Barras de acero inoxidable
Compass Power fabrica barras de acero inoxidable rectificadas con precisión en diámetros de 3mm a 300mm garantizando dimensiones precisas, rectitud estable y calidad de superficie confiable. Contamos con aproximadamente 500 toneladas de stock terminado disponible y podemos ofrecer entregas rápidas para medidas estándar, reduciendo los tiempos de espera en la planificación de producción.
Nuestras tuberías de acero inoxidable son adecuadas para componentes neumáticos, componentes hidráulicos, valvulas, bombas, maquinarias de precisión, sistemas de automatización y otras aplicaciones donde el movimiento suave, la consistencia dimensional y la durabilidad a largo plazo son importantes.
Para proyectos personalizados, los clientes pueden indicar el grado de material requerido, las propiedades mecánicas, la composición química, los planos o los requisitos de aplicación. Con esta información nuestro equipo puede recomendar y fabricar ejes de acero que se adapten al entorno de trabajo, el proceso de mecanizado y a las necesidades de ensamblaje final.
| Familia de acero inoxidable | Características y ventajas principales | Limitaciones | Aplicaciones habituales |
| Austenítico (303, 303Cu, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321) | Excelente resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y conformabilidad. Es la familia más versátil y utilizada para aplicaciones industriales generales. | Menor dureza y resistencia al desgaste que los aceros martensíticos. No puede endurecerse mediante tratamiento térmico. | Industria alimentaria, química, farmacéutica, maquinaria, construcción, depósitos y tuberías. |
| Martensítico (410, 416, 420, 420J2, 431, 440C) | Alta dureza, resistencia mecánica y resistencia al desgaste. Puede endurecerse mediante tratamiento térmico para aplicaciones exigentes. | Menor resistencia a la corrosión y menor soldabilidad que los aceros austeníticos. | Herramientas, cuchillas, moldes, ejes, componentes mecánicos sometidos a fricción o carga. |
| Ferrítico(430, 430F) | Buena resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y buena relación coste-prestaciones. Algunos grados ofrecen buena maquinabilidad. | Menor resistencia mecánica, ductilidad y resistencia a impactos que los austeníticos. | Electrodomésticos, decoración, mobiliario, componentes industriales y piezas mecanizadas. |
| Dúplex(S31803, S32205, S32750, S32760) | Combina alta resistencia mecánica con excelente resistencia a la corrosión, especialmente frente a cloruros y corrosión bajo tensión. | Mayor dificultad de fabricación y mecanizado. Requiere mayor control durante soldadura y procesamiento. | Industria marina, petróleo y gas, química, tratamiento de aguas y ambientes altamente corrosivos. |
| Endurecido por precipitación (630, 631, XM-13, XM-16) | Elevada resistencia mecánica combinada con buena resistencia a la corrosión. Permite obtener componentes de alta resistencia y precisión dimensional. | Mayor coste y procesos de tratamiento térmico más especializados. | Aeroespacial, válvulas, moldes, maquinaria de alto rendimiento y componentes estructurales críticos. |
Información Básica
- Tolerancia de diámetro: f7, h7, h6, g6
- Rectitud: ≤0.05mm/m
- Estándars aplicables: EN10305-1 (DIN 2391), EN10305-2 (DIN 2391), ASTM A564/A564M, ISO 9001, ISO 14000