| ID (mm) | OD (mm) | Espesor de pared (mm) | Peso (kg/m) | Tolerancia exterior (µm) | Longitud estándar (mm) | Rugosidad superficial antes del cromado (µm) | |
| f7 | f8 | ||||||
| 13 | 18 | 2.5 | 0.98 | 0.470588235 | 0.372093023 | 2000 | Ra≤0.4 |
| 16 | 20 | 2 | 0.91 | 0.470588235 | 0.372093023 | 3000 | Ra≤0.4 |
| 20 | 25 | 2.5 | 1.42 | 0.487804878 | 0.377358491 | 3000 | Ra≤0.4 |
| 25 | 30 | 2.5 | 1.74 | 0.487804878 | 0.377358491 | 3450 | Ra≤0.4 |
| 32 | 38 | 3 | 2.65 | 0.5 | 0.390625 | 3000 | Ra≤0.4 |
Nota: La superficie exterior del tubo rectificado de precisión en acero inoxidable puede cromarse para mejorar su resistencia al desgaste y prolongar su vida útil. El espesor estándar de la capa de cromo suele ser de 15 µm, y también puede personalizarse según los requisitos del cliente. Tras el cromado, la rugosidad de la superficie exterior puede alcanzar Ra≤0.2 µm.